連結財務諸表に対する注記
日本精工株式会社及び連結子会社 2007年3月31日終了年度
19.セグメント情報
当社及び子会社は主として産業機械軸受、自動車関連製品、精密機器関連製品の製造及び販売を行っている。各事業セグメントにおける主な製品は次の通りである。
| ・産業機械軸受セグメント: | 標準玉軸受(ミニアチュア・小径軸受、並径軸受)、一般産業用軸受(円錐・円筒ころ軸受、大型玉軸受) |
| ・自動車関連製品セグメント: | ハブユニット軸受、ニードル軸受、小型円錐ころ軸受、標準玉軸受、ステアリングコラム、電動パワーステアリング、自動変速用(AT)部品 |
| ・精密機器関連製品セグメント: | ボールねじ、リニアガイド、XYテーブル、メガトルクモータ、液晶カラーフィルター製造用露光装置 |
| ・その他セグメント: | 機械設備、鋼球等 |
2007年及び2006年3月31日終了年度の当社及び子会社の事業の種類別セグメント情報は次の通りである。
| (百万円) | |||||||
| 2007年3月31日 終了年度 |
産業機械 軸受 |
自動車 関連製品 |
精密機器 関連製品 |
その他 | 計 | 消去又は 全社 |
連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客に 対する売上高 |
¥216,338 | ¥397,863 | ¥77,719 | ¥25,303 | ¥717,225 | ¥ - | ¥717,225 |
| セグメント間の 内部売上高 及び振替高 |
- | - | - | 19,812 | 19,812 | (19,812) | - |
| 計 | 216,338 | 397,863 | 77,719 | 45,116 | 737,037 | (19,812) | 717,225 |
| 営業費用 | 186,786 | 375,175 | 66,179 | 42,717 | 670,858 | (16,016) | 654,842 |
| 営業利益(損益) | ¥ 29,551 | ¥ 22,687 | ¥11,540 | ¥ 2,398 | ¥ 66,178 | ¥ (3,795) | ¥ 62,383 |
| 資産 | ¥228,627 | ¥291,650 | ¥64,177 | ¥84,748 | ¥669,203 | ¥146,585 | ¥815,788 |
| 減価償却費 | ¥ 13,144 | ¥ 17,564 | ¥ 3,436 | ¥ 2,375 | ¥ 36,519 | ¥ (1,202) | ¥ 35,316 |
| 資本的支出 | ¥ 12,174 | ¥ 19,550 | ¥ 3,402 | ¥ 3,038 | ¥ 38,164 | ¥ (475) | ¥ 37,689 |
| (千米ドル) | |||||
| 2007年3月31日 終了年度 |
産業機械 軸受 |
自動車 関連製品 |
精密機器 関連製品 |
その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客に 対する売上高 |
$1,833,373 | $3,371,720 | $658,636 | $214,432 | $6,078,178 |
| セグメント間の 内部売上高 及び振替高 |
- | - | - | 167,898 | 167,898 |
| 計 | 1,833,373 | 3,371,720 | 658,636 | 382,339 | 6,246,076 |
| 営業費用 | 1,582,932 | 3,179,449 | 560,839 | 362,008 | 5,685,237 |
| 営業利益(損益) | $ 250,432 | $ 192,263 | $ 97,797 | $ 20,322 | $ 560,831 |
| 資産 | $1,937,517 | $2,471,610 | $543,873 | $718,203 | $5,671,212 |
| 減価償却費 | $ 111,390 | $ 148,847 | $ 29,119 | $ 20,127 | $ 309,483 |
| 資本的支出 | $ 103,169 | $ 165,678 | $ 28,831 | $ 25,746 | $ 323,424 |
| 2007年3月31日 終了年度 |
消去又は 全社 |
連結 | |||
| 外部顧客に 対する売上高 |
$ - | $6,078,178 | |||
| セグメント間の 内部売上高 及び振替高 |
(167,898) | - | |||
| 計 | (167,898) | 6,078,178 | |||
| 営業費用 | (135,729) | 5,549,508 | |||
| 営業利益(損益) | $ (32,161) | $ 528,669 | |||
| 資産 | $1,242,246 | $6,913,458 | |||
| 減価償却費 | $ (10,186) | $ 299,288 | |||
| 資本的支出 | $ (4,025) | $ 319,398 | |||
a)注記1(i)に記載されている通り、2007年3月31日終了年度より英国における連結子会社は、退職給付に係る会計基準を英国会計基準から日本会計基準に変更している。当該変更により、従来の方法によった場合と比較して、2007年3月31日終了年度の営業利益は「産業機械軸受」で14百万円(119千米ドル)増加し、「自動車関連製品」で15百万円(127千米ドル)、「精密機器関連製品」で4百万円(34千米ドル)、それぞれ減少している。
| (百万円) | |||||||
| 2006年3月31日 終了年度 |
産業機械 軸受 |
自動車 関連製品 |
精密機器 関連製品 |
その他 | 計 | 消去又は 全社 |
連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客に 対する売上高 |
¥195,556 | ¥353,124 | ¥65,831 | ¥13,962 | ¥628,474 | ¥ - | ¥628,474 |
| セグメント間の 内部売上高 及び振替高 |
- | - | - | 9,562 | 9,562 | (9,562) | - |
| 計 | 195,556 | 353,124 | 65,831 | 23,525 | 638,037 | (9,562) | 628,474 |
| 営業費用 | 173,496 | 335,735 | 60,263 | 22,220 | 591,717 | (5,794) | 585,922 |
| 営業利益(損益) | ¥ 22,060 | ¥ 17,388 | ¥ 5,567 | ¥ 1,304 | ¥ 46,320 | ¥ (3,768) | ¥ 42,552 |
| 資産 | ¥227,506 | ¥263,429 | ¥60,889 | ¥87,698 | ¥639,522 | ¥103,509 | ¥743,032 |
| 減価償却費 | ¥ 11,662 | ¥ 15,455 | ¥ 3,868 | ¥298 | ¥ 31,284 | ¥ (1,185) | ¥ 30,099 |
| 資本的支出 | ¥ 17,088 | ¥ 30,048 | ¥ 2,700 | ¥ 397 | ¥ 50,236 | ¥ (1,452) | ¥ 48,784 |
2007年及び2006年3月31日終了年度の当社及び子会社の所在地別セグメント情報は次の通りである。
| (百万円) | |||||||
| 2007年3月31日 終了年度 |
日本 | 米州 | 欧州 | アジア | 計 | 消去等 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客に 対する売上高 |
¥416,479 | ¥102,349 | ¥121,101 | ¥77,294 | ¥717,225 | ¥ - | ¥717,225 |
| セグメント間の 内部売上高 及び振替高 |
105,858 | 571 | 6,479 | 21,399 | 134,309 | (134,309) | - |
| 計 | 522,338 | 102,921 | 127,581 | 98,694 | 851,534 | (134,309) | 717,225 |
| 営業費用 | 474,943 | 99,114 | 120,927 | 89,241 | 784,227 | (129,384) | 654,842 |
| 営業利益(損益) | ¥ 47,394 | ¥ 3,806 | ¥ 6,653 | ¥ 9,453 | ¥ 67,307 | ¥ (4,924) | ¥ 62,383 |
| 資産 | ¥639,878 | ¥ 69,466 | ¥ 89,871 | ¥94,528 | ¥893,744 | ¥(77,955) | ¥815,788 |
| (千米ドル) | |||||
| 2007年3月31日 終了年度 |
日本 | 米州 | 欧州 | アジア | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客に 対する売上高 |
$3,529,483 | $867,364 | $1,026,280 | $655,034 | $6,078,178 |
| セグメント間の 内部売上高 及び振替高 |
897,102 | 4,839 | 54,907 | 181,347 | 1,138,212 |
| 計 | 4,426,593 | 872,212 | 1,081,195 | 836,390 | 7,216,390 |
| 営業費用 | 4,024,941 | 839,949 | 1,024,805 | 756,280 | 6,645,992 |
| 営業利益(損益) | $ 401,644 | $ 32,254 | $ 56,381 | $ 80,110 | $ 570,398 |
| 資産 | $5,422,695 | $588,695 | $ 761,619 | $801,085 | $7,574,102 |
| 2007年3月31日 終了年度 |
消去等 | 連結 | |||
| 外部顧客に 対する売上高 |
$ - | $6,078,178 | |||
| セグメント間の 内部売上高 及び振替高 |
(1,138,212) | - | |||
| 計 | (1,138,212) | 6,078,178 | |||
| 営業費用 | (1,096,475) | 5,549,508 | |||
| 営業利益(損益) | $ (41,729) | $ 528,669 | |||
| 資産 | $(660,636) | $6,913,458 | |||
b)注記に記載されている通り、2007年3月31日終了年度より英国における連結子会社は、退職給付に係る会計基準を英国会計基準から日本会計基準に変更している。当該変更により、従来の方法によった場合と比較して、2007年3月31日終了年度の営業利益は「欧州」で5百万円(42千米ドル)減少している。
| (百万円) | |||||||
| 2006年3月31日 終了年度 |
日本 | 米州 | 欧州 | アジア | 計 | 消去等 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客に 対する売上高 |
¥379,103 | ¥89,879 | ¥97,457 | ¥62,034 | ¥628,474 | ¥ - | ¥628,474 |
| セグメント間の 内部売上高 及び振替高 |
97,063 | 484 | 7,479 | 13,746 | 118,772 | (118,772) | - |
| 計 | 476,166 | 90,363 | 104,936 | 75,780 | 747,247 | (118,772) | 628,474 |
| 営業費用 | 440,610 | 87,954 | 100,699 | 70,635 | 699,900 | (113,978) | 585,922 |
| 営業利益(損益) | ¥ 35,556 | ¥ 2,408 | ¥ 4,236 | ¥ 5,145 | ¥ 47,347 | ¥ (4,794) | ¥ 42,552 |
| 資産 | ¥631,829 | ¥65,243 | ¥78,207 | ¥82,245 | ¥857,526 | ¥(114,494) | ¥743,032 |
2007年及び2006年3月31日終了年度の当社及び国内子会社の輸出高と在外子会社の売上高(日本への輸出を除く)の合計としての海外売上高は次の通りである。
| (百万円) | ||||
| 2007年3月31日 終了年度 |
米州 | 欧州 | アジア | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 海外売上高 | ¥105,111 | ¥121,698 | ¥126,021 | ¥352,830 |
| 連結売上高 | ¥717,225 | |||
| (千米ドル) | ||||
| 2007年3月31日 終了年度 |
米州 | 欧州 | アジア | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 海外売上高 | $890,771 | $1,031,339 | $1,067,975 | $2,990,085 |
| 連結売上高 | $6,078,178 | |||
| 連結売上高に占める 海外売上高の割合 |
14.6% | 17.0% | 17.6% | 49.2% |
| (千米ドル) | ||||
| 2007年3月31日 終了年度 |
米州 | 欧州 | アジア | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 海外売上高 | ¥92,367 | ¥98,165 | ¥107,880 | ¥298,413 |
| 連結売上高 | ¥628,474 | |||
| 連結売上高に占める 海外売上高の割合 |
14.7% | 15.6% | 17.2% | 47.5% |


