連結財務諸表に対する注記
日本精工株式会社及び連結子会社 2007年3月31日終了年度
4. 棚卸資産
2007年及び2006年3月31日現在の棚卸資産の内訳は次の通りである。
| (百万円) | (千米ドル) | ||
| 3月31日現在 | 2007 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|
| 製品 | ¥59,504 | ¥55,130 | $504,271 |
| 仕掛品 | 26,187 | 27,488 | 221,924 |
| 材料及び貯蔵品 | 19,351 | 18,718 | 163,992 |
| ¥105,043 | ¥101,337 | $890,195 | |
5. 減価償却費
2007年及び2006年3月31日終了年度の有形固定資産の減価償却費は、それぞれ34,504百万円(292,407千米ドル)及び29,438百万円である。
6. 短期債務
2007年及び2006年3月31日において、短期債務には次のものが含まれている。
| (百万円) | (千米ドル) | ||
3月31日現在 |
2007 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|
| 銀行借入金 | ¥74,214 | ¥65,707 | $628,932 |
| コマーシャルペーパー | - | 5,000 | - |
| ¥74,214 | ¥70,707 | $628,932 | |
短期の銀行借入金は主として、無担保であり一年以内の手形借入である。当該借入金の2007年及び2006年3 月31日現在の利子率は主としてそれぞれ0.43%〜7.50%、0.40%〜6.85%の範囲である。
当該コマーシャル・ペーパーは無担保であり三ヶ月以内に満期となる。2006年3月31日現在の利子率は主と して0.14%〜0.15%の範囲である。
7. 法人税等
当社及びその国内連結子会社に課される所得税は、法人税、住民税及び事業税からなっており、合計の法定税率は2007年及び2006年において40.5%である。在外子会社の法人税等はそれぞれの所在地国で適用される税率に基づいている。
2007年及び2006年3月31日終了年度の連結損益計算書における法人税等の負担率と法定実効税率の差異は次の理由による。
| 3月31日終了年度 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| 法定実効税率 | 40.5% | 40.5% |
| 調整内容 | ||
| 損金算入されない費用 | 3.2 | 3.0 |
| 税額控除 | (5.3) | (4.8) |
| 海外子会社での適用税率の差異 | (3.0) | (2.2) |
| 受取配当金消去 | 1.9 | - |
| 評価性引当金の変動 | - | 3.2 |
| 持分法投資損益 | (2.8) | (3.5) |
| その他(純額) | 0.9 | 1.9 |
| 法人税等の負担率 | 35.4% | 38.1% |
2007年及び2006年3月31日現在の繰延税金資産及び繰延税金負債の主な内訳は次の通りである。
| (百万円) | (千米ドル) | ||
| 3月31日現在 | 2007 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | ¥ 13,593 | ¥ 19,100 | $ 115,195 |
| 有形固定資産 | 2,031 | 2,187 | 17,212 |
| 未払労務費 | 4,407 | 3,045 | 37,347 |
| 未払賞与 | 4,311 | 4,103 | 36,534 |
| 繰越欠損金 | 15,636 | 14,368 | 132,508 |
| 棚卸資産 | 3,486 | 3,295 | 29,542 |
| 投資有価証券評価損 | 598 | 621 | 5,068 |
| その他 | 10,343 | 9,371 | 87,653 |
| 評価性引当金 | (26,855) | (25,089) | (227,585) |
| 繰延税金資産合計 | 27,553 | 31,004 | 233,500 |
| 繰延税金負債 | |||
| 減価償却費 | (3,698) | (4,205) | (31,339) |
| その他有価証券評価差額金 | (26,010) | (31,238) | (220,424) |
| 退職給付信託設定益 | (13,010) | (14,089) | (110,254) |
| その他 | (11,474) | (11,273) | (97,237) |
| 繰延税金負債合計 | (54,194) | (60,806) | (459,271) |
| 繰延税金負債の純額 | ¥(26,640) | ¥(29,801) | $(225,763) |
8. 未払費用及びその他の流動負債
2007年及び2006年3月31日現在の未払費用及びその他の流動負債の内訳は次の通りである。
| (百万円) | (千米ドル) | ||
| 3月31日現在 | 2007 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|
| 未払賞与 | ¥12,145 | ¥11,202 | $102,924 |
| 未払配当金 | 4,900 | 3,540 | 41,525 |
| その他 | 39,275 | 37,069 | 332,839 |
| ¥56,320 | ¥51,812 | $477,288 | |


