連結株主資本等変動計算書 日本精工株式会社及び連結子会社
| (百万円) | (注記 2) (千米ドル) |
|||||
| 3月31日終了年度 | 2007 | 2006 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | ||||||
| 期首残高 | ¥ | 67,176 | ¥ | 67,176 | $ | 569,288 |
| 期末残高 | ¥ | 67,176 | ¥ | 67,176 | $ | 569,288 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 期首残高 | ¥ | 78,097 | ¥ | 77,925 | $ | 661,839 |
| 自己株式処分差益 | 140 | 171 | 1,186 | |||
| 期末残高 | ¥ | 78,238 | ¥ | 78,097 | $ | 663,034 |
| 利益剰余金 | ||||||
| 期首残高 | ¥ | 71,241 | ¥ | 55,783 | $ | 603,737 |
| 当期純利益 | 34,853 | 25,586 | 295,364 | |||
| 当年度に係る配当金 | (8,650) | (6,479) | (73,305) | |||
| 関係会社の決算期変更に伴う剰余金の変動(注記1) | 906 | - | 7,678 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額 | 23,091 | (3,649) | 195,686 | |||
| 期末残高 | ¥ | 121,441 | ¥ | 71,241 | $ | 1,029,161 |
| 自己株式 | ||||||
| 期首残高 | ¥ | (4,224) | ¥ | (4,417) | $ | (35,797) |
| 当期増減額 | 105 | 192 | 890 | |||
| 期末残高 | ¥ | (4,119) | ¥ | (4,224) | $ | (34,907) |
| 株主資本合計 | ||||||
| 期首残高 | ¥ | 212,290 | ¥ | 196,468 | $ | 1,799,068 |
| 当期増減額 | 50,446 | 15,821 | 427,508 | |||
| 期末残高 | ¥ | 262,736 | ¥ | 212,290 | $ | 2,226,576 |
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | ||||||
| 期首残高 | ¥ | 42,297 | ¥ | 21,244 | $ | 358,449 |
| 当期増減額 | (5,749) | 21,053 | (48,720) | |||
| 期末残高 | ¥ | 36,548 | ¥ | 42,297 | $ | 309,729 |
| 為替換算調整勘定 | ||||||
| 期首残高 | ¥ | (18,871) | ¥ | (29,447) | $ | (159,924) |
| 当期増減額 | 6,908 | 10,575 | 58,542 | |||
| 期末残高 | ¥ | (11,963) | ¥ | (18,871) | $ | (101,381) |
| 英国子会社等の退職給付債務処理累計額 | ||||||
| 期首残高 | ¥ | - | ¥ | - | $ | - |
| 当期増減額 | (24,895) | - | (210,975) | |||
| 期末残高 | ¥ | (24,895) | ¥ | - | $ | (210,975) |
| 評価・換算差額等合計 | ||||||
| 期首残高 | ¥ | 23,425 | ¥ | (8,203) | $ | 198,517 |
| 当期増減額 | (23,736) | 31,629 | (201,153) | |||
| 期末残高 | ¥ | (311) | ¥ | 23,425 | $ | (2,636) |
| 新株予約権 | ||||||
| 期首残高 | ¥ | - | ¥ | - | $ | - |
| 当期増減額 | 56 | - | 475 | |||
| 期末残高 | ¥ | 56 | ¥ | - | $ | 475 |
| 少数株主持分 | ||||||
| 期首残高 | ¥ | 12,107 | ¥ | 11,596 | $ | 102,602 |
| 当期増減額 | 2,137 | 511 | 18,110 | |||
| 期末残高 | ¥ | 14,245 | ¥ | 12,107 | $ | 120,720 |
| 純資産合計 | ¥ | 276,727 | ¥ | 247,823 | $ | 2,345,144 |
連結財務諸表に対する注記はこの財務諸表の一部である。


