NSK Motion&Control 日本精工グループ
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク
このサイトのご利用方法
Home
投資家情報
投資家情報トップ
トップメッセージ
財務情報
IRイベント
電子公告
IRカレンダー
株価情報
FAQ
免責事項
ホーム | 投資家情報 | 財務情報 | アニュアルレポート2007 お問合わせカタログ請求検索サイトマップ

アニュアルレポート2007

連結貸借対照表 日本精工株式会社及び連結子会社

(百万円) (注記 2)
(千米ドル)
3月31日現在 2007 2006 2007
資産
流動資産
現金及び現金同等物 ¥  73,319 ¥  51,812 $  621,347
短期投資(注記3) 35,676 7,082 302,339
受取手形及び売掛金
関連会社債権 3,061 2,593 25,941
営業債権 128,356 112,639 1,087,763
控除:貸倒引当金 (1,759) (1,992) (14,907)
棚卸資産(注記4) 105,043 101,337 890,195
繰延税金資産(注記7) 10,190 10,477 86,356
その他流動資産 35,179 29,618 298,127
流動資産合計 389,067 313,569 3,297,178
固定資産
有形固定資産(注記5、9)
土 地 37,110 36,855 314,492
建 物 180,062 174,202 1,525,949
機械装置 560,879 517,450 4,753,212
建設仮勘定 12,432 12,345 105,356
減価償却累計額 790,485
(533,613)
740,854
(490,623)
6,699,025
(4,522,144)
有形固定資産合計 256,872 250,230 2,176,881
のれん 4,671 5,281 39,585
関連会社株式及び関連会社貸付金 19,768 20,910 167,525
投資有価証券(注記3、9) 92,584 104,966 784,610
繰延税金資産(注記7) 2,855 2,825 24,195
前払年金費用(注記10) 38,063 33,731 322,568
その他の固定資産 11,904 11,516 100,881
固定資産合計 426,721 429,462 3,616,280
資産合計 ¥815,788 ¥743,032 $6,913,458
Copyright 2000 - NSK Ltd. All rights reserved. ご利用条件