11年間の主要財務データ 日本精工株式会社及び連結子会社
(単位:百万円)
〈1株当たり金額、指標を除く〉
〈1株当たり金額、指標を除く〉
| 3月31日終了年度 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥717,225 | ¥628,474 | ¥580,989 | ¥522,217 | ¥522,820 |
| 売上原価及び販売費・一般管理費 | 654,842 | 585,922 | 542,706 | 496,245 | 504,972 |
| 営業利益 | 62,383 | 42,552 | 38,283 | 25,972 | 17,847 |
| その他の収益(費用) | (5,346) | 516 | (3,251) | 479 | (19,974) |
| 税金等調整前当期純利益(損失) | 57,037 | 43,068 | 35,031 | 26,451 | (2,127) |
| 法人税等 | 20,198 | 16,412 | 11,601 | 11,473 | 970 |
| 当期純利益(損失) | 34,853 | 25,586 | 22,349 | 14,293 | (2,670) |
| 流動資産 | 389,067 | 313,569 | 278,678 | 295,491 | 285,749 |
| 固定資産 | 426,721 | 429,462 | 349,905 | 326,386 | 307,349 |
| その他の資産 | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 815,788 | 743,032 | 628,583 | 621,877 | 593,098 |
| 流動負債 | 297,489 | 266,834 | 234,300 | 245,588 | 227,314 |
| 固定負債 | 241,571 | 228,373 | 194,420 | 175,548 | 183,481 |
| 純資産 | 276,727 | 247,823 | 199,861 | 200,739 | 182,302 |
| 負債、純資産合計 | 815,788 | 743,032 | 628,583 | 621,877 | 593,098 |
| 従業員数 | 23,413人 | 22,639人 | 20,737人 | 19,772人 | 20,351人 |
| 売上高総利益率 | 23.2% | 22.4% | 22.5% | 21.5% | 19.6% |
| 売上高営業利益率 | 8.7 | 6.8 | 6.6 | 5.0 | 3.4 |
| 販売費及び一般管理費/売上高 | 14.5 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 16.2 |
| 売上高当期純利益率 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 2.7 | (0.5) |
| 総資産当期純利益率(ROA) | 4.5 | 3.7 | 3.6 | 2.4 | (0.4) |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 14.0 | 12.1 | 11.9 | 8.0 | (1.4) |
| 自己資本比率 | 32.2 | 31.7 | 30.0 | 30.3 | 28.8 |
| 流動比率 | 130.8 | 117.5 | 118.9 | 120.3 | 125.7 |
| 固定長期適合率 | 84.7 | 92.5 | 91.4 | 89.6 | 86.8 |
| 総資産回転率 | 0.92回 | 0.92回 | 0.93回 | 0.86回 | 0.85回 |
| 棚卸資産回転率 | 7.0 | 6.9 | 7.4 | 6.6 | 5.8 |
| 研究開発費 | ¥ 10,100 | ¥ 9,728 | ¥ 9,806 | ¥ 8,722 | ¥ 8,307 |
| 減価償却費 | 35,316 | 30,099 | 27,435 | 26,909 | 28,812 |
| キャッシュ・フロー(A) | 62,878 | 49,750 | 44,609 | 38,296 | 23,249 |
| 設備投資額(有形固定資産のみ)(B) | 36,216 | 47,293 | 36,912 | 25,502 | 23,010 |
| フリーキャッシュ・フロー(A)-(B) | 26,662 | 2,457 | 7,697 | 12,794 | 239 |
| (円) | |||||
| 1株当たり当期純利益(損失) | ¥ 64.53 | ¥ 47.28 | ¥ 41.35 | ¥ 26.12 | ¥ (5.22) |
| 1株当たりキャッシュ・フロー | 116.42 | 92.24 | 82.73 | 71.01 | 42.71 |
| 1株当たり純資産額 | 485.62 | 436.48 | 349.07 | 349.83 | 316.27 |
| Net D/Eレシオ | 0.69倍 | 0.73倍 | 0.89倍 | 0.99倍 | 1.22倍 |
| インタレスト・カバレッジ | 11.84 | 9.71 | 7.93 | 4.52 | 2.99 |
(単位:百万円)
〈1株当たり金額、指標を除く〉
〈1株当たり金額、指標を除く〉
| 3月31日終了年度 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | ¥480,902 | ¥533,144 | ¥486,539 | ¥472,614 | ¥493,151 | ¥481,339 |
| 売上原価及び販売費・一般管理費 | 476,954 | 507,303 | 471,837 | 459,622 | 470,380 | 454,094 |
| 営業利益 | 3,947 | 25,841 | 14,701 | 12,992 | 22,771 | 27,243 |
| その他の収益(費用) | (14,271) | (2,528) | (6,101) | (21,312) | (35,166) | (8,187) |
| 税金等調整前当期純利益(損失) | (10,324) | 23,312 | 8,599 | (8,319) | (12,395) | 19,056 |
| 法人税等 | 7,181 | 11,132 | 4,932 | (3,696) | 2,872 | 10,241 |
| 当期純利益(損失) | (17,696) | 11,425 | 2,798 | (4,094) | (15,173) | 8,810 |
| 流動資産 | 291,490 | 321,575 | 392,459 | 389,091 | 417,188 |
426,692 |
| 固定資産 | 351,332 | 358,881 | 247,631 | 257,212 | 257,361 | 247,306 |
| その他の資産 | - | - | - | - | - | 17,630 |
| 資産合計 | 642,823 | 680,457 | 640,090 | 646,303 | 674,549 | 691,629 |
| 流動負債 | 239,378 | 261,952 | 282,719 | 243,544 | 289,045 |
288,375 |
| 固定負債 | 182,455 | 179,749 | 160,951 | 199,395 | 169,766 | 173,592 |
| 純資産 | 220,989 | 238,755 | 196,419 | 203,362 | 215,736 | 229,660 |
| 負債、純資産合計 | 642,823 | 680,457 | 640,090 | 646,303 | 674,549 | 691,629 |
| 従業員数 | 22,337人 | 23,283人 | 24,295人 | 22,482人 | 22,322人 | 18,286人 |
| 売上高総利益率 | 18.1% | 19.7% | 19.1% | 19.3% | 20.7% | 21.0% |
| 売上高営業利益率 | 0.8 | 4.8 | 3.0 | 2.7 | 4.6 | 5.7 |
| 販売費及び一般管理費/売上高 | 17.3 | 14.8 | 16.1 | 16.6 | 16.1 | 15.4 |
| 売上高当期純利益率 | (3.7) | 2.1 | 0.6 | (0.9) | (3.1) | 1.8 |
| 総資産当期純利益率(ROA) | (2.7) | 1.7 | 0.4 | (0.6) | (2.2) | 1.3 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | (8.1) | 5.5 | 105 | (2.0) | (7.0) | 4.0 |
| 自己資本比率 | 32.4 | 33.4 | 29.3 | 30.7 | 31.1 | 32.6 |
| 流動比率 | 121.8 | 122.8 | 138.8 | 159.8 | 144.3 | 148.0 |
| 固定長期適合率 | 89.9 | 88.1 | 71.1 | 64.6 | 67.8 | 62.0 |
| 総資産回転率 | 0.73回 | 0.81回 | 0.76回 | 0.72回 | 0.72 回 |
0.71回 |
| 棚卸資産回転率 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
| 研究開発費 | ¥ 8,036 | ¥ 9,268 | ¥ 8,777 | ¥ 13,800 | ¥ 12,700 | ¥ 12,000 |
| 減価償却費 | 27,536 | 26,210 | 26,349 | 26,155 | 26,073 | 23,541 |
| キャッシュ・フロー(A) | 6,699 | 34,349 | 26,181 | 18,863 | 25,021 | 28,470 |
| 設備投資額(有形固定資産のみ)(B) | 36,183 | 33,872 | 26,701 | 24,157 | 33,373 | 32,238 |
| フリーキャッシュ・フロー(A)-(B) | (29,484) | 477 | (520) | (5,294) | (8,352) | (3,768) |
| (円) | ||||||
| 1株当たり当期純利益(損失) | ¥ (31.79) | ¥ 20.35 | ¥ 4.98 | ¥ (7.27) |
¥ (26.92) |
¥ 15.64 |
| 1株当たりキャッシュ・フロー | 12.04 | 61.19 | 46.63 | 33.49 | 44.37 |
50.52 |
| 1株当たり純資産額 | 378.03 | 405.12 | 333.57 | 353.29 | 387.18 | 421.34 |
| Net D/Eレシオ | 1.04倍 | 0.88倍 | 1.07倍 | 1.20 倍 |
1.29 倍 |
1.13倍 |
| インタレスト・カバレッジ | 0.78 | 3.01 | 1.71 | 1.47 | 2.15 | 2.62 |


