NSK Motion&Control 日本精工グループ
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク
このサイトのご利用方法
Home
投資家情報
投資家情報トップ
トップメッセージ
財務情報
IRイベント
電子公告
IRカレンダー
株価情報
FAQ
免責事項
ホーム | 投資家情報 | 財務情報 | アニュアルレポート2003 お問合わせカタログ請求検索サイトマップ
財務情報
NSKアニュアルレポート2003
連結キャッシュ・フロー計算書
日本精工株式会社及び子会社
(百万円) (千米ドル)
(注記 2)
3月31日終了年度 2003 2002 2003
営業活動      
 税金等調整前当期純損失 \(2,127) \(10,324) $(17,725)
 減価償却費 28,812 27,536 240,100
 退職給付費用 (15,076) (1,463) (125,633)
 連結調整勘定償却額 - 400 -
 支払利息 6,567 7,757 54,725
 投資有価証券評価損 12,899 12,898 107,492
 有形固定資産売却益 (881) (9,276) (7,342)
 投資有価証券売却益 (3,203) (313) (26,692)
 売上債権の減少(増加) (2,354) 34,813 (19,617)
 棚卸資産の減少 10,577 10,292 88,142
 仕入債務の増加(減少) 1,316 (19,753) 10,967
 その他(純額) 3,296 (5,690) 27,467

 小計 39,826 46,875 331,883
 利息の支払額 (7,475) (7,139) (62,292)
 法人税等の支払額 (1,389) (9,404) (11,575)

営業活動によるキャッシュ・フロー 30,961 30,331 258,008

       
投資活動      
 有形固定資産の取得による支出 (24,734) (42,393) (206,117)
 有形固定資産の売却による収入 3,065 11,039 25,542
 関連会社株式の取得による支出 (565) (75) (4,708)
 連結の範囲の変更を伴う株式の取得 (注記17) - 42 -
 連結の範囲の変更を伴う株式の売却 (注記17) 1,046 - 8,717
 投資有価証券の減少(増加) 6,139 (2,093) 51,158
 その他(純額) (1,174) (892) (9,783)

投資活動によるキャッシュ・フロー (16,223) (34,372) (135,192)

       
財務活動      
 短期債務の減少 (7,025) (9,898) (58,542)
 社債の発行による収入 20,000 - 166,667
 社債の償還による支出 (20,000) - (166,667)
 長期債務の増加 1,866 30,594 15,550
 配当金支払額 (2,721) (3,085) (22,675)
 自己株式の取得による支出 (3,665) (4,462) (30,542)
 その他(純額) (273) (228) (2,275)

財務活動によるキャッシュ・フロー (11,819) 12,919 (98,492)

       
現金及び現金同等物に係る換算差額 (539) 967 (4,492)

現金及び現金同等物の増減額 2,380 9,846 19,833
現金及び現金同等物の期首残高 56,558 46,712 471,317

現金及び現金同等物の期末残高 \58,938 \56,558 $491,150

       

連結財務諸表に対する注記はこの財務諸表の一部である。

前ページへ 目次へ 次ページへ
Copyright 2000 - NSK Ltd. All rights reserved. ご利用条件