NSK Motion&Control 日本精工グループ
製品情報コールセンター/ご購入会社情報投資家情報採用情報関連リンク
このサイトのご利用方法
Home
ホームCSR|データ集 お問合わせカタログ請求検索サイトマップ

データ集

大気汚染物質測定結果(国内事業所別)

(2007年度)
工場名 項目 単位 ばい煙
発生施設
規制値 自主基準 実績
日本精工(株)
藤沢工場/技術部
NOx (ppm) ボイラー 150 135 31
金属加熱炉 200 180 132
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.3 0.27 0.005
金属加熱炉 0.2 0.18 0.075
SOx (m3N/hr) ボイラー 3.2 2.9 0.03
金属加熱炉 1.03 0.93 0.01
日本精工(株)
大津工場
NOx (ppm) ボイラー 150 120 67
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.1 0.05 0.005
SOx (K値) ボイラー 8.76 5 0.02
日本精工(株)
石部工場
NOx (ppm) ボイラー 150 120 36
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.1 0.05 ND
SOx (K値) ボイラー 8.76 5 ND
日本精工(株)埼玉工場/NSKプレシジョン(株) 埼玉精機プラント NOx (ppm) ボイラー 150 135 130
金属加熱炉 180 150 130
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.1 0.08 ND
金属加熱炉 0.25 0.15 0.016
SOx (m3N/hr) ボイラー 1.18 0.6 ND
金属加熱炉 1.53 0.75 0.002
NSKステアリングシステムズ(株)総社プラント NOx (ppm) ボイラー 180 150 28
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.3 0.2 ND
SOx (K値) ボイラー 8 7 0.061
NSKステアリングシステムズ(株)赤城プラント NOx (ppm) ボイラー 180 150 80
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.3 0.2 0.007
SOx (K値) ボイラー 8 7 0.073
NSKプレシジョン(株) 前橋精機プラント NOx (ppm) ボイラー 180 150 77
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.3 0.05 0.004
SOx (K値) ボイラー 8 1.5 0.095
NSK福島(株)/NSKニードルベアリング(株)福島事業所 NOx (ppm) ボイラー 180 135 130
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.3 0.05 ND
SOx (K値) ボイラー 17.5 1.5 0.9
日本精工九州(株) NOx (ppm) ボイラー 180 160 130
ディーゼル機関 950 950 920
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.3 0.3 0.029
ディーゼル機関 0.1 0.1 0.029
SOx (K値) ボイラー 17.5 13 1.4
ディーゼル機関 17.5 17.5 0.18
NSKニードルベアリング(株)高崎工場 NOx (ppm) ボイラー 150 140 49
ディーゼル機関 950 900 750
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.1 0.09 ND
ディーゼル機関 0.1 0.09 0.041
SOx (K値) ボイラー 17.5 5 -
ディーゼル機関 17.5 5 0.1
NSKニードルベアリング(株)榛名工場 NOx (ppm) ボイラー 150 140 130
ディーゼル機関 950 900 830
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.1 0.09 ND
ディーゼル機関 0.1 0.09 0.007
SOx (K値) ボイラー 17.5 7 -
ディーゼル機関 17.5 7 0.65
NSKワーナー(株) NOx (ppm) ボイラー 180 135 76
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.3 0.05 ND
SOx (K値) ボイラー 17.5 1.5 ND
信和精工(株) 新旭工場 NOx (ppm) ボイラー 180 135 58
ディーゼル機関 950 900 770
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.3 0.05 ND
ディーゼル機関 0.1 0.05 0.036
SOx (K値) ボイラー 17.5 1.5 ND
ディーゼル機関 17.5 1.5 0.35
(株)天辻鋼球製作所滋賀工場 NOx (ppm) ボイラー 180 100 63
ばいじん (g/m3N) ボイラー 0.3 0.2 0.008
実績は複数の測定値の最大値を示す
ND:定量下限値以下(不検出)

※日本精工(株)桐原事業所、NSKマイクロプレシジョン(株)藤沢工場・松川工場、井上軸受工業(株)、千歳産業(株)、旭精機(株)、信和精工(株)朽木工場、NSKマシナリー(株)、(株)天辻鋼球製作所本社工場、AKS東日本(株)は、ばい煙発生施設の該当施設なし

用語の説明

  • NOx:窒素酸化物
    一酸化窒素や二酸化窒素が主のもので、ボイラーなどで燃料を燃焼すると発生する。
  • ばいじん
    燃料などの燃焼に伴って発生するススなど。
  • SOx:硫黄酸化物
    二酸化硫黄や三酸化硫黄などが主なもので、ボイラーなどで硫黄を含んだ燃料を燃焼すると発生する。
  • K値
    大気汚染防止法に基づき、施設ごとに煙突の高さに応じた硫黄酸化物許容排出量を算出する際に使用する定数。K値は地域ごとに定められており、施設が集中して設置されている地域ほど規制が厳しく、その値は小さい。

ページトップに戻る

水質汚濁物質測定結果(国内事業所別)

(2007年度)
工場名 項目 規制値 自主基準 実績 放流先
日本精工(株)
藤沢工場/技術部
pH 5.0〜9.0 5.3〜8.8 7.0〜8.3 下水道(河川への放流はありません)
BOD (mg/l) 600 540 160
日本精工(株)
大津工場
pH 6.0〜8.5 6.3〜8.0 6.7〜7.8 河川(盛越川)
BOD (mg/l) 70 25 22
COD (mg/l) 70 25 21
浮遊物質 (mg/l) 90 30 21
油分 (mg/l) 5 4 4
窒素 (mg/l) 40 20 16
リン (mg/l) 2 1.8 1.8
日本精工(株)
石部工場
pH 6.0〜8.5 6.3〜8.3 6.8〜8.2 河川(野洲川)
BOD (mg/l) 70 50 10
COD (mg/l) 70 50 13
浮遊物質 (mg/l) 90 70 6
油分 (mg/l) 5 4 ND
窒素 (mg/l) 40 30 4
リン (mg/l) 2 1.6 ND
日本精工(株)埼玉工場/
NSKプレシジョン(株) 埼玉精機プラント
pH 5.8〜8.6 6.0〜8.4 6.8〜7.7 河川(中川)
BOD (mg/l) 25 20 6
COD (mg/l) 160 40 19
浮遊物質(mg/l) 60 40 8
油分 (mg/l) 5 4 ND
窒素 (mg/l) 120 60 50
リン (mg/l) 16 8 6
日本精工(株)
桐原事業所
pH 5.8〜8.6 6.0〜8.4 6.7〜8.0 河川(引地川)
BOD (mg/l) 60 55 32
COD (mg/l) 60 55 32
浮遊物質(mg/l) 90 85 41
油分 (mg/l) 5 4 ND
NSKステアリングシステムズ(株)総社プラント pH 5.8〜8.6 5.9〜8.5 7.8〜8.5 河川(滝川)
BOD (mg/l) 25 24 15
COD (mg/l) 25 24 20
浮遊物質(mg/l) 50 45 9
油分 (mg/l) 5 4 ND
窒素 (mg/l) 120 100 8
リン (mg/l) 16 14 0.5
NSKステアリングシステムズ(株)赤城プラント pH 5.8〜8.6 5.9〜8.5 7.1〜7.4 河川(神沢川)
BOD (mg/l) 40 24 7
COD (mg/l) 40 24 7
浮遊物質 (mg/l) 50 26 7
油分 (mg/l) 5 4 ND
窒素 (mg/l) 120 120 9
リン (mg/l) 16 16 0.8
NSKプレシジョン(株)前橋精機プラント pH 5.8〜8.6 5.9〜8.5 7.5〜7.9 河川(染谷川)
BOD (mg/l) 25 24 1
COD (mg/l) 25 24 2
浮遊物質 (mg/l) 50 45 ND
油分 (mg/l) 5 4 ND
窒素 (mg/l) 120 100 1.1
リン (mg/l) 16 14 0.1
NSK福島(株)/NSKニードルベアリング(株)福島事業所 pH 5.8〜8.6 6.0〜8.4 6.9〜7.4 河川(社川)
BOD (mg/l) 20 18 11
浮遊物質 (mg/l) 50 25 17
油分 (mg/l) 5 4 ND
窒素 (mg/l) 60 30 13
リン (mg/l) 8 4 0.5
NSKニードルベアリング(株)高崎工場 pH 5〜9 5.9〜8.5 6.7〜7.6 下水道(河川放流は雨水のみ)
BOD (mg/l) 600 500 170
シアン (mg/l) 1 1 ND
NSKニードルベアリング(株) 榛名工場 pH 5.8〜8.6 5.9〜8.5 7.3〜8.3 河川(向井川)
BOD (mg/l) 25 24 13
浮遊物質 (mg/l) 50 45 10
油分 (mg/l) 5 4 2
窒素 (mg/l) 120 100 58
NSKマイクロプレシジョン(株) 藤沢工場 pH 5.8〜8.6 5.9〜8.5 7.0〜7.9 河川(柏尾川)
BOD (mg/l) 60 35 18
COD (mg/l) 60 35 13
浮遊物質 (mg/l) 90 88 28
油分 (mg/l) 5 4.5 2.0
NSKマイクロプレシジョン(株)松川工場 pH 5.8〜8.6 5.8〜8.6 6.7〜7.5 河川(片桐松川)
BOD (mg/l) 160 160 3
COD (mg/l) 160 160 5
浮遊物質 (mg/l) 200 200 4
油分 (mg/l) 5 5.0 1.0
日本精工九州(株) pH 5.8〜8.6 5.9〜8.5 7.2〜7.9 河川(筑後川)
BOD (mg/l) 45 20 7
COD (mg/l) 45 20 5
浮遊物質 (mg/l) 100 60 2
油分 (mg/l) 4 4 1
窒素 (mg/l) 100 100 7
リン (mg/l) 14 14 1.3
NSKワーナー(株) pH 5.8〜8.6 6.0〜8.4 7.1〜7.7 河川(逆川)
BOD (mg/l) 160 20 14
COD (mg/l) 160 20 21
浮遊物質 (mg/l) 200 25 14
油分 (mg/l) 5 4 ND
窒素 (mg/l) 120 30 6
リン (mg/l) 16 4 0.07
千歳産業(株)  pH 5.8〜8.6 6.0〜8.4 7.6〜7.7 河川(初馬川)
BOD (mg/l) 160 20 11
COD (mg/l) 160 20 13
浮遊物質 (mg/l) 200 100 92
油分 (mg/l) 5 4 4
窒素 (mg/l) 120 30 17
リン (mg/l) 16 4 1.7
井上軸受工業(株) pH 5.8〜8.6 6.0〜8.3 6.3〜7.6 河川(宇奈田川)
BOD (mg/l) 150 100 71
COD (mg/l) 150 100 31
浮遊物質 (mg/l) 200 120 43
油分 (mg/l) 4 3 1
窒素 (mg/l) 60 60 57
リン (mg/l) 8 6 4.1
旭精機(株) pH 5.8〜8.6 6.5〜7.5 7.5〜7.6 河川(間川)
BOD (mg/l) 25 15 7
COD (mg/l) 160 15 9
浮遊物質 (mg/l) 30 15 8
油分 (mg/l) 5 1 ND
窒素 (mg/l) 120 60 13
リン (mg/l) 16 8 1.2
信和精工(株) 新旭工場 pH 6.0〜8.5 6.5〜8.0 7.1〜7.6 河川(安曇川)
BOD (mg/l) 70 20 3
COD (mg/l) 70 30 4
浮遊物質 (mg/l) 90 25 8
油分 (mg/l) 5 4 3
窒素 (mg/l) 40 30 1
リン (mg/l) 2 2 ND
信和精工(株) 朽木工場 pH 6.0〜8.5 6.0〜8.4 6.9 河川(安曇川)
BOD (mg/l) 70 20 9
COD (mg/l) 70 20 8
浮遊物質 (mg/l) 90 25 5
油分 (mg/l) 5 4 ND
窒素 (mg/l) 40 30 3
リン (mg/l) 2 2 ND
NSKマシナリー(株) pH 5.8〜8.6 5.8〜8.6 7.3〜8.0 湖沼(昭和沼)
BOD (mg/l) 60 54 1
COD (mg/l) 120 108 3
浮遊物質 (mg/l) 120 108 6
油分 (mg/l) 5 4.5 3
窒素 (mg/l) 60 54 ND
リン (mg/l) 8 7.2 ND
(株)天辻鋼球製作所本社工場 pH 5〜9 6〜8 6.1〜7.8 下水道(河川への放流はありません)
BOD (mg/l) 600 100 120
(株)天辻鋼球製作所滋賀工場 pH 6.5〜8.0 6.5〜7.5 7.0〜7.7 河川(白鳥川)
BOD (mg/l) 20 15 16
COD (mg/l) 20 15 20
浮遊物質 (mg/l) 30 20 8
油分 (mg/l) 3 2 2
窒素 (mg/l) 20 18 18
リン (mg/l) 2 1.8 1.0
AKS東日本(株) pH 5.8〜8.6 5.8〜8.6 7.5〜8.1 河川(引地川)
BOD (mg/l) 160 48 23
COD (mg/l) 160 48 13
浮遊物質 (mg/l) 200 72 6
油分 (mg/l) 5 4 ND
窒素 (mg/l) 120 - 2
リン (mg/l) 16 - 0.7
実績は複数の測定値の最大値(pHは最小値と最大値)を示す
ND:定量下限値以下(不検出)

用語の説明

  • pH:水素イオン濃度
    酸性やアルカリ性の度合いを示す指標で7付近が中性
  • COD:化学的酸素要求量
    有機物による水の汚濁の程度を示す指標で、水中の汚濁物質を酸化剤で酸化するのに消費される酸化剤の酸素量
  • BOD:生物化学的酸素要求量
    有機物による水の汚濁の程度を示す指標で、水中の汚濁物質が微生物で酸化分解されるのに必要な酸素量

ページトップに戻る

CO2排出原単位・排出量推移(国内事業所別)

(t-CO2
工場名 2006年度 2007年度
実績値 CO2排出原単位削減率 実績値 CO2排出原単位削減率
日本精工(株) 藤沢工場 63,169 -15.4% 63,805 -15.4%
日本精工(株) 大津工場 30,902 -3.8% 32,537 -10.9%
日本精工(株) 石部工場 44,881 -18.9% 44,765 -24.3%
日本精工(株) 埼玉工場/NSKプレシジョン(株)埼玉精機プラント 47,645 -11.1% 48,328 -9.4%
日本精工(株) 桐原事業所 2,475 -55.5% 1,919 -13.6%
NSK福島/NSKニードルベアリング(株)福島事業所 26,295 -6.1% 27,058 -15.7%
NSKステアリングシステムズ(株) *2 29,019 -4.8% 31,241 -2.3%
NSKプレシジョン(株)前橋精機プラント 19,071 0.3% 17,347 -5.0%
NSKマイクロプレシジョン(株)藤沢工場 4,256 -10.3% 3,588 -5.6%
NSKマイクロプレシジョン(株)松川工場 9,079 -22.5% 9,075 -24.6%
NSKニードルベアリング(株)高崎工場 22,084 -3.9% 23,542 -2.9%
NSKニードルベアリング(株)榛名工場 16,541 -29.4% 17,955 -30.4%
日本精工九州(株) 10,361 5.0% 10,276 7.2%
旭精機(株) 5,791 -14.6% 6,018 -29.5%
(株)天辻鋼球製作所 本社工場 20,600 5.8% 20,857 6.4%
(株)天辻鋼球製作所 滋賀工場 15,538 9.2% 15,144 7.9%
AKS東日本(株) 5,000 -14.0% 5,767 -18.1%
信和精工(株) *3 15,669 -3.0% 19,806 -9.4%
NSKマシナリー(株) 799 6.1% 842 -16.0%
NSKワーナー(株) 38,180 -38.2% 38,398 -45.2%
千歳産業(株) 3,871 -41.4% 3,334 -55.2%
井上軸受工業(株) 9,153 -21.6% 9,823 -21.7%
*1 CO2排出量は、環境省資料に基づく係数を使用
削減率の基準年度は1999年度ですが、事業内容により基準年度が異なる工場があります
*2 総社プラントと赤城プラントの合計値を示します
*3 新旭工場と朽木工場の合計値を示します

ページトップに戻る

CO2排出量推移(国別)

(t-CO2
国名 2006年度 2007年度
日本 440x 103 451x 103
アメリカ 116x 103 102x 103
イギリス 36x 103 35x 103
ドイツ 2x 103 2x 103
ポーランド 121x 103 129x 103
ブラジル 5x 103 6x 103
インドネシア 34x 103 36x 103
タイ 11x 103 13x 103
マレーシア 21x 103 22x 103
インド 1x 103 1x 103
中国 50x 103 55x 103
韓国 23x 103 26x 103
*集計対象事業所の国別合計値を示します

ページトップに戻る

廃棄物等総排出量・最終処分量・リサイクル率推移(国内事業所別)

工場名 2006年度 2007年度
総排出量(t) 最終(埋立)
処分量(t)
リサイクル
率(%)
総排出量(t) 最終(埋立)
処分量(t)*1
リサイクル
率(%)
日本精工(株) 藤沢工場/技術部*2 6,285 0 89.4 7,721 76 96.2
日本精工(株) 大津工場 2,127 2.6 99.7 2,286 6.2 98.4
日本精工(株) 石部工場 3,771 2.2 96.8 4,064 9.8 97.2
日本精工(株) 埼玉工場/
NSKプレシジョン(株)埼玉精機プラント
5,434 0 98.1 4,495 8.0 99.2
日本精工(株) 桐原事業所 233 0 97.1 156 0.3 96.2
NSK福島(株)/
NSKニードルベアリング(株)福島事業所
3,001 5.5 99.5 3,419 9.5 94.4
NSKステアリングシステムズ(株)*3 11,810 0 98.6 12,576 18 98.7
NSKプレシジョン(株)前橋精機プラント 2,039 0 98 2,164 0.6 99.7
NSKマイクロプレシジョン(株)藤沢工場 141 0 70.9 115 3.3 54.4
NSKマイクロプレシジョン(株)松川工場 599 0 82.1 604 0.1 86.7
NSKニードルベアリング(株)高崎工場 5,100 0 76.5 5,601 49 83.5
NSKニードルベアリング(株)榛名工場 6,353 0 93.7 6,739 7.5 96.4
日本精工九州(株) 417 0.8 99.8 377 0 99.5
NSKワーナー(株) 25,557 0 96.3 27,563 5.0 98.4
井上軸受工業(株)*4 910 0 100 631 1.1 92.8
千歳産業(株) 803 13 87.3 903 0 87.8
旭精機(株) 4,369 10 99.2 4,561 8.5 99.8
信和精工(株)*5 5,037 15 99.2 7,060 12 99.6
NSKマシナリー(株) 161 1.5 99.1 187 1.6 99.2
(株)天辻鋼球製作所 本社工場 3,678 26 97.2 4,544 36 97.7
(株)天辻鋼球製作所 滋賀工場 2,444 4.5 98.2 2,874 203 91.3
AKS東日本(株) 592 31 84.2 1,452 77 82.6
*1 2007年度より、直接埋立処分に加え、中間処理後の残渣(焼却後の焼却灰など)の埋立処分量を可能な限り含めています
*2 2008年1月より稼動を開始した桐原棟のデータを含みます
*3 総社プラントと赤城プラントの合計値を示します
*4 富田林工場と美原分工場の合計値を示します
*5 新旭工場と朽木工場の合計値を示します

ページトップに戻る

廃棄物等総排出量・リサイクル率推移(国別)

国名 2006年度 2007年度
総排出量(t) リサイクル率(%) 総排出量(t) リサイクル率(%)
日本 90,861 95.3% 100,092 96.6%
アメリカ 15,813 92.6% 15,073 95.9%
イギリス 8,772 66.7% 8,018 79.7%
ドイツ 1,310 100.0% 1,452 100.0%
ポーランド 18,870 91.0% 19,510 90.1%
ブラジル 4,419 97.6% 5,311 99.9%
インドネシア 5,305 91.5% 5,795 93.2%
タイ 1,730 70.8% 1,715 79.9%
マレーシア 1,705 81.6% 1,889 84.8%
インド 44 100.0% 178 99.2%
中国 1,947 54.8% 3,447 61.1%
韓国 1,971 84.7% 2,125 86.6%
集計対象事業所の国別合計値を示します。

ページトップに戻る

PRTR法対象物質排出量・移動量等

クリックして拡大
Copyright 2000 - NSK Ltd. All rights reserved.   ご利用条件